Entwicklung der Einwohnerzahlen in Wulfen (Bevölkerung mit Hauptwohnung)
                                        davon  
  Wulfen gesamt Differenz zum Vorjahr Alt Wulfen Differenz zum Vorjahr Barkenberg Differenz zum Vorjahr
31.12.1977 13.460   4.684   8.776  
31.12.1978 13.793 333 4.733 49 9.060 284
31.12.1979 14.380 587 4.520 -213 9.860 800
31.12.1980 15.207 827 4.800 280 10.407 547
31.12.1981 15.718 511 4.783 -17 10.935 528
31.12.1982 15.513 -205 4.833 50 10.680 -255
31.12.1983 15.127 -386 4.882 49 10.245 -435
31.12.1984 14.941 186 4.896 14 10.045 -200
31.12.1985 15.252 311 5.088 192 10.164 119
31.12.1986 15.664 412 4.948 -140 10.716 552
31.12.1987 16.065 401 4.961 13 11.104 388
31.12.1988 16.419 354 4.992 31 11.427 323
31.12.1989 16.667 248 5.049 57 11.618 191
31.12.1990 16.976 309 5.068 19 11.908 290
31.12.1991 17.121 145 5.070 2 12.051 143
31.12.1992 17.346 225 5.095 25 12.251 200
31.12.1993 17.488 142 5.124 29 12.364 113
31.12.1994 17.644 156 5.218 94 12.426 62
31.12.1995 17.550 94 5.084 -134 12.466 40
31.12.1996 17.595 45 5.229 145 12.366 -100
31.12.1997 17.529 -66 5.253 24 12.276 -90
31.12.1998 17.282 -247 5.175 -78 12.007 -269
31.12.1999 17.175

-107

5.412

237

11.763

-244

Quelle: Statistikstelle der Stadt Dorsten
alle Angaben ohne Gewähr